Шнековые конвейеры являются устройствами, которые используются для транспортировки зерна на ферме. Данное устройство полезно при разгрузке сельскохозяйственных прицепов или при засыпке силосов для зерна и значительно облегчает работу, связанную с транспортировкой зерна. Шнековый конвейер очень часто используется в составе линий по производству кормов и линий для хранения зерна. Предложение компании включает в себя шнековые конвейеры с черпаком, а также шнековые конвейеры с корзиной. Наклонные шнековые конвейеры предназначены для работы под углом не более 45 градусов.
Большие шнековые конвейеры T401/4 Ø250мм 6м с корзиной и базой
параметр | значение |
---|---|
Мощность электродвигателя [кВт] | 7,5 |
Сечение [мм] | 250 |
Производительность [т/ч] | 60 |
Длина мин. [м] | 6 |
Обратитесь за советом:
Большие шнековые конвейеры T401/4 Ø250мм 8м с корзиной и базой
параметр | значение |
---|---|
Мощность электродвигателя [кВт] | 7,5 |
Сечение [мм] | 250 |
Производительность [т/ч] | 60 |
Длина мин. [м] | 8 |
Обратитесь за советом:
Большие шнековые конвейеры T401/4 Ø250мм 10м с корзиной и базой
параметр | значение |
---|---|
Мощность электродвигателя [кВт] | 11 |
Сечение [мм] | 250 |
Производительность [т/ч] | 60 |
Длина мин. [м] | 10 |
Обратитесь за советом:
Большие шнековые конвейеры T401/4 Ø250мм 12м с корзиной и базой
параметр | значение |
---|---|
Мощность электродвигателя [кВт] | 11 |
Сечение [мм] | 250 |
Производительность [т/ч] | 60 |
Длина мин. [м] | 12 |
Обратитесь за советом:
Наклонные Шнековые конвейеры T401 Ø110мм с ковшом
параметр | значение |
---|---|
Мощность электродвигателя [кВт] | 1,5 |
Сечение [мм] | 110 |
Производительность [т/ч] | 10 |
Длина мин. [м] | 4 |
Длина макс. [м] | 8 |
Обратитесь за советом:
Наклонные Шнековые конвейеры T401 Ø150мм с ковшом
параметр | значение |
---|---|
Мощность электродвигателя [кВт] | 4 |
Сечение [мм] | 150 |
Производительность [т/ч] | 20 |
Длина мин. [м] | 4 |
Длина макс. [м] | 12 |
Обратитесь за советом:
Наклонные Шнековые конвейеры T401 Ø200мм с ковшом
параметр | значение |
---|---|
Мощность электродвигателя [кВт] | 5,5 |
Сечение [мм] | 200 |
Производительность [т/ч] | 40 |
Длина мин. [м] | 4 |
Длина макс. [м] | 12 |
Обратитесь за советом:
Наклонные Шнековые конвейеры T401/1 Ø110мм с черпаком
параметр | значение |
---|---|
Мощность электродвигателя [кВт] | 1,5 |
Сечение [мм] | 110 |
Производительность [т/ч] | 10 |
Длина мин. [м] | 4 |
Длина макс. [м] | 8 |
Обратитесь за советом:
Наклонные Шнековые конвейеры T401/1 Ø150мм с черпаком
параметр | значение |
---|---|
Мощность электродвигателя [кВт] | 4 |
Сечение [мм] | 150 |
Производительность [т/ч] | 20 |
Длина мин. [м] | 4 |
Длина макс. [м] | 12 |
Обратитесь за советом:
Наклонные Шнековые конвейеры T401/1 Ø200мм с черпаком
параметр | значение |
---|---|
Мощность электродвигателя [кВт] | 7,5 |
Сечение [мм] | 200 |
Производительность [т/ч] | 40 |
Длина мин. [м] | 4 |
Длина макс. [м] | 12 |
Обратитесь за советом:
Вертикальные шнековые конвейеры T401/3 Ø150мм 4м со вспомогательным шнеком
параметр | значение |
---|---|
Мощность электродвигателя [кВт] | 4 и 1,5 |
Сечение [мм] | 150 |
Производительность [т/ч] | 20 |
Длина мин. [м] | 4 |
Длина макс. [м] | 12 |
Обратитесь за советом: