Смесители кормов используются для правильного приготовления концентрированных комбикормов путем тщательного смешивания компонентов с целью получения однородных, полноценных кормов для различных групп сельскохозяйственных животных. Смесители, произведенные компанией M-ROL, представляют собой стальную конструкцию, изготовленную из высококачественных материалов, что выражается в очень высоком качестве и долговечности. Подвижная часть смесителей установлена на подшипниках качения. Вся конструкция защищена от коррозии лаковым покрытием. Можно заказать смеситель с боковым отпылением. Мы предлагаем множество типов смесителей для производства кормов, которые отличаются по размеру и эффективности. Устройство может использоваться как компонент линии подготовки кормов.
Смесители для сыпучих кормов H037/0 — 500кг
параметр | значение |
---|---|
Ёмкость [кг] | 500 |
Ёмкость [л] | 890 |
Высота [мм] | 2000 |
Диаметр [мм] | 1200 |
Время смешивания [мин.] | 25 |
Электродвигатель [кВт] | 2,2 |
Обратитесь за советом:
Смесители для сыпучих кормов H037/1 — 750кг
параметр | значение |
---|---|
Ёмкость [кг] | 750 |
Ёмкость [л] | 1310 |
Высота [мм] | 2100 |
Диаметр [мм] | 1500 |
Время смешивания [мин.] | 25 |
Электродвигатель [кВт] | 2,2 |
Обратитесь за советом:
Смесители для сыпучих кормов H037/2 — 1000кг
параметр | значение |
---|---|
Ёмкость [кг] | 1000 |
Ёмкость [л] | 1840 |
Высота [мм] | 2400 |
Диаметр [мм] | 1500 |
Время смешивания [мин.] | 30 |
Электродвигатель [кВт] | 2,2 |
Обратитесь за советом:
Смесители для сыпучих кормов H037/2* — 1200кг
параметр | значение |
---|---|
Ёмкость [кг] | 1200 |
Ёмкость [л] | 2280 |
Высота [мм] | 2650 |
Диаметр [мм] | 1500 |
Время смешивания [мин.] | 30 |
Электродвигатель [кВт] | 2,2 |
Обратитесь за советом:
Смесители для сыпучих кормов H037/3 — 1500кг
параметр | Wartość |
---|---|
Ёмкость [кг] | 1500 |
Ёмкость [л] | 2634 |
Высота [мм] | 2850 |
Диаметр [мм] | 1500 |
Время смешивания [мин.] | 30 |
Электродвигатель [кВт] | 2,2 |
Обратитесь за советом:
Смесители для сыпучих кормов H037/4 — 2000кг
параметр | значение |
---|---|
Ёмкость [кг] | 2000 |
Ёмкость [л] | 3430 |
Высота [мм] | 2900 |
Диаметр [мм] | 1700 |
Время смешивания [мин.] | 40 |
Электродвигатель [кВт] | 3,0 |
Обратитесь за советом:
Смесители для сыпучих кормов H037/5 — 3000кг
параметр | значение |
---|---|
Ёмкость [кг] | 3000 |
Ёмкость [л] | 5250 |
Высота [мм] | 3580 |
Диаметр [мм] | 1700 |
Время смешивания [мин.] | 40 |
Электродвигатель [кВт] | 4,0 |
Обратитесь за советом:
Смесители для сыпучих кормов H037/6 — 4000кг
параметр | значение |
---|---|
Ёмкость [кг] | 4000 |
Ёмкость [л] | 7040 |
Высота [мм] | 3820 |
Диаметр [мм] | 1800 |
Время смешивания [мин.] | 50 |
Электродвигатель [кВт] | 5,5 |
Обратитесь за советом:
Смесители для сыпучих кормов H037/7 — 5000кг
параметр | значение |
---|---|
Ёмкость [кг] | 5000 |
Ёмкость [л] | 8900 |
Высота [мм] | 4370 |
Диаметр [мм] | 1800 |
Время смешивания [мин.] | 50 |
Электродвигатель [кВт] | 7,0 |
Обратитесь за советом: