Всасывающе-нагнетательные молотковые дробилки предназначены для измельчения зерна на дерть, исключительно при взаимодействии со смесителем. Устройство автоматически всасывает зерно, предназначенное для дробления, и нагнетает его в смеситель в виде дерти. Каждая дробилка в стандартной комплектации оснащена магнитом и амперметром, а также пылеуловительными фильтрами для смесителя. Мы предлагаем разные типы дробилок для производства кормов, которые отличаются мощностью двигателя и эффективностью. Дробилки M-ROL могут также работать с разделителем и шкафом управления. Устройство может использоваться как компонент линии подготовки кормов.
Всасывающе-нагнетательные молотковые дробилки H122/5 — 7,5кВт
параметр | значение |
---|---|
Мощность электродвигателя [кВт] | 7,5 |
Длина засасывания [м] | 8 |
Длина подачи [м] | 3 |
Производительность [кг/ч] | 600-800 |
присос(сосун) и комплект фильтров в комплекте | ДА |
Амперметр и магнит в комплекте | ДА |
Обратитесь за советом:
Всасывающе-нагнетательные молотковые дробилки H122 — 11кВт
параметр | значение |
---|---|
Мощность электродвигателя [кВт] | 11 |
Длина засасывания [м] | 8 |
Длина подачи [м] | 3 |
Производительность [кг/ч] | ok 1000 |
присос(сосун) и комплект фильтров в комплекте | ДА |
Амперметр и магнит в комплекте | ДА |
Обратитесь за советом:
Всасывающе-нагнетательные молотковые дробилки H122/1 — 15кВт
параметр | значение |
---|---|
Мощность электродвигателя [кВт] | 15 |
Длина засасывания [м] | 8 |
Длина подачи [м] | 3 |
Производительность [кг/ч] | 1000-1300 |
присос(сосун) и комплект фильтров в комплекте | ДА |
Амперметр и магнит в комплекте | ДА |
Обратитесь за советом:
Всасывающе-нагнетательные молотковые дробилки H122/2 — 18,5кВт
параметр | значение |
---|---|
Мощность электродвигателя [кВт] | 18,5 |
Длина засасывания [м] | 10 |
Длина подачи [м] | 3 |
Производительность [кг/ч] | 1500-1900 |
присос(сосун) и комплект фильтров в комплекте | ДА |
Амперметр и магнит в комплекте | ДА |
Обратитесь за советом:
Всасывающе-нагнетательные молотковые дробилки H122/3 — 22кВт
параметр | значение |
---|---|
Мощность электродвигателя [кВт] | 22 |
Длина засасывания [м] | 10 |
Длина подачи [м] | 3 |
Производительность [кг/ч] | 1900-2500 |
присос(сосун) и комплект фильтров в комплекте | ДА |
Амперметр и магнит в комплекте | ДА |
Обратитесь за советом: