Przenośnik ślimakowy T401/1 Ø 110mm z czerpnią


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc silnika [kW] | 1,5 |
| Średnica [mm] | 110 |
| Wydajność [ton/h] | 10 |
| Długość [m] | 4 |
| Długość max. [m] | 8 |
Kontakt w sprawie doradztwa:
tel: +48 62 735 90 10
e-mail: mrol@mrol.com.pl
Przenośnik ślimakowy T401/1 Ø 150mm z czerpnią


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc silnika [kW] | 4 |
| Średnica [mm] | 150 |
| Wydajność [ton/h] | 20 |
| Długość [m] | 4 |
| Długość max. [m] | 12 |
Kontakt w sprawie doradztwa:
tel: +48 62 735 90 10
e-mail: mrol@mrol.com.pl
Przenośnik ślimakowy T401/1 Ø 200mm z czerpnią


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc silnika [kW] | 7,5 |
| Średnica [mm] | 200 |
| Wydajność [ton/h] | 40 |
| Długość [m] | 4 |
| Długość max. [m] | 12 |
Kontakt w sprawie doradztwa:
tel: +48 62 735 90 10
e-mail: mrol@mrol.com.pl
Inni oglądali również:
Galeria:












